颱風命名:::
※命名機構
西北太平洋(180度經線以西)及南海地區的颱風自1947年至1999年由設於關島(現已移至夏威夷)的美軍聯合颱風警報中心(Joint Typhoon Warning Center,簡稱JTWC)統一命名,2000年後由設於日本東京隸屬世界氣象組織之區域專業氣象中心(Regional Specialized Meteorological Center,簡稱RSMC)負責依排定順序命名。至於各國(或地區)轄區內部之颱風報導是否使用這些颱風名稱,則由各國 (或地區)自行決定。
※JTWC時期命名方式
1947年起最初第一批名字為照英文字母順序排列的84個女性名字,並編列為4組,每組21個名字,反覆輪流使用。
1979年因美國女權運動的關係,改以男女名字相間的順序命名,並且仍照英文字母順序排列將84個名字編成4組使用。
1990年由於第二批颱風名字沿用多年,且部分颱風造成重大災害,因此JTWC再次大幅度修改颱風名字,並且增加到92個名字,編列為4組,每組23個名字輪流使用。此次改名也是男女名字間隔使用。
1996年JTWC第四度大幅度修改命名,並沿用至1999年。
※2000年至今命名方式
依照世界氣象組織於1998年12月在菲律賓馬尼拉召開的第31屆颱風委員會決議,自西元2000年元月一日起,在國際航空及航海上使用之西北太平洋及南海地區颱風統一識別方式,除編號維持原狀外(例如西元2000年第1個颱風編號為0001),颱風名稱將由以往使用的4組92個名字全部更換,編列為140個,共分5組,每組28個,這些名字是由西北太平洋及南海海域國家或地區,14個颱風委員會成員所提供(每個成員提供10個)。
台灣沒有加入世界氣象組織(WMO),因此並沒有參與颱風命名。
由於新的140個颱風名字原文來自不同國家及地區,不是慣用的人名,而是包括動物、植物、星象、地名、人名、神話人物、珠寶等各詞,且非按英文A至Z的排序,十分複雜而不規律。中央氣象局為了慎重起見,做了民意調查,超過七成四的民眾認為颱風消息報導以颱風編號為主,輔以國際颱風命名較為合適,因此為因應此一變革,中央氣象局便使用此方法沿用至今。
以下為最新版(2009/10/16更新)之颱風名稱國際命名、中文音譯(台灣/香港)及原文涵義對照表。
| 來源 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 | 第五組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨 | Damrey | Kong-rey | Nakri | Krovanh | Sarika |
| 丹瑞/達維 | 康瑞/康妮 | 娜克莉/娜基莉 | 科羅旺/科羅旺 | 莎莉佳/莎莉嘉 | |
| 象 | 女子名 | 花名 | 樹名 | 鳥名 | |
| 中國大陸 | Haikui | Yutu | Fengshen | Dujuan | Haima |
| 海葵/海葵 | 玉兔/玉兔 | 風神/風神 | 杜鵑/杜鵑 | 海馬/海馬 | |
| 海葵 | 兔子(玉兔) | 風神 | 花名(杜鵑) | 海馬 | |
| 北韓 | Kirogi | Toraji | Kalmaegi | Mujigae | Meari |
| 奇洛基/鴻雁 | 桃芝/桃芝 | 卡玫基/海鷗 | 莫吉給/彩虹 | 米雷/米雷 | |
| 候鳥 | 花名 | 海鷗 | 彩虹 | 回音 | |
| 香港 | Kai-tak | Man-yi | Fung-wong | Choi-wan | Ma-on |
| 啟德/啟德 | 萬宜/萬宜 | 鳳凰/鳳凰 | 彩雲/彩雲 | 馬鞍/馬鞍 | |
| 機場名 | 水庫名 | 鳥名 | 建築物名 | 山名 | |
| 日本 | Tembin | Usagi | Kammuri | Koppu | Tokage |
| 天秤/天秤 | 烏莎吉/天兔 | 卡莫里/北冕 | 柯普/巨爵 | 陶卡基/蝎虎 | |
| 天秤座 | 天兔座 | 北冕座 | 巨爵座 | 蝎虎座 | |
| 寮國 | Bolaven | Pabuk | Phanfone | Ketsana | Nock-ten |
| 布拉萬/布拉萬 | 帕布/帕布 | 巴逢/巴蓬 | 凱莎娜/凱薩娜 | 納坦/洛坦 | |
| 高原 | 淡水魚 | 動物 | 樹名 | 鳥 | |
| 澳門 | Sanba | Wutip | Vongfong | Parma | Muifa |
| 三巴/三巴 | 梧提/蝴蝶 | 王峰/黃蜂 | 芭瑪/芭瑪 | 梅花/梅花 | |
| 地方名 | 蝴蝶 | 黃蜂 | 葡式料理 | 花名 | |
| 馬來西亞 | Jelawat | Sepat | Nuri | Melor | Merbok |
| 杰拉華/杰拉華 | 聖帕/聖帕 | 如麗/鸚鵡 | 米勒/茉莉 | 莫柏/苗柏 | |
| 鯉魚 | 淡水魚 | 鸚鵡 | 茉莉 | 鳩類 | |
| 米克羅尼西亞 | Ewiniar | Fitow | Sinlaku | Nepartak | Nanmadol |
| 艾維尼/艾雲尼 | 菲特/菲特 | 辛樂克/森垃克 | 尼伯特/尼伯特 | 南瑪都/南瑪都 | |
| 暴風雨神 | 花名 | 女神名 | 戰士名 | 著名廢墟 | |
| 菲律賓 | Maliksi | Danas | Hagupit | Lupit | Talas |
| 馬力斯/馬力斯 | 丹娜絲/丹娜絲 | 哈格比/黑格比 | 盧碧/盧碧 | 塔拉斯/塔拉斯 | |
| 快速 | 經驗 | 鞭撻 | 殘暴 | 銳利 | |
| 南韓 | Kaemi | Nari | Changmi | Mirinae | Noru |
| 凱米/格美 | 納莉/百合 | 薔蜜/薔薇 | 米瑞內/銀河 | 諾盧/奧鹿 | |
| 螞蟻 | 百合 | 薔薇 | 銀河 | 鹿 | |
| 泰國 | Prapiroon | Wipha | Mekkhala | Nida | Kulap |
| 巴比侖/派比安 | 韋帕/韋帕 | 米克拉/米克拉 | 妮妲/妮妲 | 庫拉/玫瑰 | |
| 雨神 | 女子名 | 雷神 | 女子名 | 玫瑰 | |
| 美國 | Maria | Francisco | Higos | Omais | Roke |
| 瑪莉亞/瑪莉亞 | 范斯高/范斯高 | 海高斯/海高斯 | 奧麥斯/奧麥斯 | 洛克/洛克 | |
| 女子名 | 男子名 | 無花果 | 漫遊 | 男子名 | |
| 越南 | Son Tinh | Lekima | Bavi | Conson | Sonca |
| 山廷/山神 | 利奇馬/利奇馬 | 巴威/巴威 | 康森/康森 | 桑卡/桑卡 | |
| 山神 | 樹名 | 山脈名 | 風景區名 | 鳥名 | |
| 柬埔寨 | Bopha | Krosa | Maysak | Chanthu | Nesat |
| 寶發/寶霞 | 柯羅莎/羅莎 | 梅莎/美莎克 | 璨樹/燦都 | 尼莎/納沙 | |
| 花名 | 鶴 | 樹名 | 花名 | 漁民 | |
| 中國大陸 | Wukong | Haiyan | Haishen | Dianmu | Haitang |
| 悟空/悟空 | 海燕/海燕 | 海神/海神 | 電母/電母 | 海棠/海棠 | |
| 美猴王 | 海燕 | 海神 | 女神名 | 海棠 | |
| 北韓 | Sonamu | Podul | Noul | Mindulle | Nalgae |
| 蘇納姆/清松 | 普都/楊柳 | 諾爾/紅霞 | 敏督利/蒲公英 | 奈格/尼格 | |
| 松樹 | 柳樹 | 紅霞 | 蒲公英 | 翅膀 | |
| 香港 | Shanshan | Lingling | Dolphin | Lionrock | Banyan |
| 珊珊/珊珊 | 玲玲/玲玲 | 多爾芬/白海豚 | 萊羅克/獅子山 | 班彥/榕樹 | |
| 女子名 | 女子名 | 白海豚 | 獅子山 | 榕樹 | |
| 日本 | Yagi | Kajiki | Kujira | Kompasu | Washi |
| 雅吉/摩羯 | 卡杰奇/劍魚 | 柯吉拉/鯨魚 | 康伯斯/圓規 | 瓦西/天鷹 | |
| 摩羯座 | 劍魚座 | 鯨魚座 | 圓規座 | 天鷹座 | |
| 寮國 | Leepi | Faxai | Chan-hom | Namtheun | Pakhar |
| 麗琵/麗琵 | 法西/法茜 | 昌鴻/燦鴻 | 南修/南川 | 帕卡/帕卡 | |
| 瀑布名 | 女子名 | 樹名 | 河流 | 淡水魚名 | |
| 澳門 | Bebinca | Peipah | Linfa | Malou | Sanvu |
| 貝碧佳/貝碧嘉 | 琵琶/琵琶 | 蓮花/蓮花 | 瑪瑙/瑪瑙 | 珊瑚/珊瑚 | |
| 牛奶布丁 | 寵物魚 | 花名 | 珠寶 | 珠寶 | |
| 馬來西亞 | Rumbia | Tapah | Nangka | Meranti | Mawar |
| 倫比亞/溫比亞 | 塔巴/塔巴 | 南卡/浪卡 | 莫蘭蒂/莫蘭蒂 | 瑪娃/瑪娃 | |
| 棕櫚樹 | 鯰魚 | 波羅蜜 | 樹名 | 玫瑰 | |
| 米克羅尼西亞 | Soulik | Mitag | Soudelor | Fanapi | Guchol |
| 蘇力/蘇力 | 米塔/米娜 | 蘇迪勒/蘇廸羅 | 凡那比/凡亞比 | 谷超/古超 | |
| 酋長頭銜 | 女子名 | 著名酋長 | 小島 | 香料名 | |
| 菲律賓 | Cimaron | Hagibis | Molave | Malakas | Talim |
| 西馬隆/西馬侖 | 哈吉貝/海貝思 | 莫拉菲/莫拉菲 | 馬勒卡/馬勒卡 | 泰利/泰利 | |
| 野牛 | 迅速 | 硬木 | 強壯有力 | 刀刃 | |
| 南韓 | Chebi | Noguri | Koni | Megi | Doksuri |
| 奇比/飛燕 | 諾古力/浣熊 | 柯尼/天鵝 | 梅姬/鮕魚 | 杜蘇芮/杜蘇芮 | |
| 燕子 | 浣熊 | 天鵝 | 鯰魚 | 猛禽 | |
| 泰國 | Mangkhut | Rammasun | Morakot | Chaba | Khanun |
| 芒庫/山竹 | 雷馬遜/威馬遜 | 莫拉克/莫拉克 | 佳芭/暹芭 | 卡努/卡努 | |
| 山竹果 | 雷神 | 綠寶石 | 芙蓉花 | 波羅蜜 | |
| 美國 | Utor | Matmo | Etau | Aere | Vicente |
| 尤特/尤特 | 麥德姆/麥德姆 | 艾陶/艾濤 | 艾利/艾利 | 韋森特/韋森特 | |
| 颮線 | 大雨 | 風暴雲 | 風暴 | 男子名 | |
| 越南 | Trami | Halong | Vamco | Songda | Saola |
| 潭美/潭美 | 哈隆/夏浪 | 梵高/環高 | 桑達/桑達 | 蘇拉/蘇拉 | |
| 薔薇 | 風景區名 | 河流名 | 紅河支流 | 動物名 |
台灣颱風資訊中心TTIC 製作